Kadar želimo narediti primerjavo cen različnih energentov, moramo te zaradi različnih agregatnih stanj (trdno, tekoče, plinasto) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m3) postaviti na isto osnovo. Pomembno je, da upoštevamo različno kurilno vrednost energentov in tudi možne izkoristke naprav za posamezne energente. Tako iz enega litra ekstra lahkega kurilnega olja dobimo približno 10 kWh energije, iz enega Sm3 zemeljskega plina približno 9,5 kWh energije in iz enega litra utekočinjenega naftnega plina približno 7,23 kWh toplotne energije.
Tabela spodaj prikazuje primerjavo različih energentov.
Energent | Vsebnost vode | Energijska vrednost | Kurilnost na enoto | Cena energije €/kWh | % cene kurilnega olja* |
---|---|---|---|---|---|
1l kurilnega olja | – | 36,000 MJ/Kg | 10,17 kWh/enoto | 0,1 €/kWh | – |
1m3 zemeljskega plina | – | 37,008 MJ/Kg | 9,47 kWh/enoto | 0,078 €/kWh | -28,7% |
Drva – bukova | 20% | 14,508 MJ/Kg | 2410 kWh/enoto | 0,025 €/kWh | -77,3% |
Lesni briketi | – | 36,000 MJ/Kg | 5113 kWh/enoto | 0,039 €/kWh | -64,3% |
Sekanci | 20% | 17,640 MJ/Kg | 800 kWh/enoto | 0,025 €/kWh | -77,2% |
Peleti | – | 17,640 MJ/Kg | 4,73 kWh/enoto | 0,052 €/kWh | -52,2% |
*primerjava s kurilnim oljem pri 90 % letnem izkoristku v %
-primerjava cen je zgolj informativne narave